En date: 28 avril 2026
En date: 28 avril 2026
| Rachetable | Non rachetable | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |
| Superflex (CPG assurance) | 2,40 | 2,65 | 2,70 | 2,80 | 2,95 | - | - | - | - | - |
| CPG Max Sun Life (CPG en fiducie) | - | - | - | - | - | 2,85 | 3,00 | 3,05 | 3,15 | 3,20 |
| Equitable | 2,50 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 3,65 | - | - | - | - | - |
| Canada Vie | 2,35 | 2,55 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | - | - | - | - | - |
| Desjardins | 1,80 | 2,05 | 2,20 | 2,45 | 2,55 | - | - | - | - | - |
| Empire Vie | 2,10 | 2,45 | 2,70 | 2,90 | 3,40 | - | - | - | - | - |
| Banque Manuvie | - | - | - | - | - | 3,05 | 2,88 | 3,40 | 3,10 | 3,30 |
| Desjardins - Caisses | - | - | - | - | - | 2,60 | 2,85 | 3,00 | 3,05 | 3,25 |
| TD Canada Trust | - | - | - | - | - | 2,70 | 2,80 | 2,75 | 2,90 | 3,10 |
| Banque de Montréal | - | - | - | - | - | 2,45 | 2,75 | 2,85 | 3,00 | 3,10 |
| Banque Scotia | - | - | - | - | - | 2,45 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,75 |
| CIBC | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
| Banque Royale | - | - | - | - | - | 2,45 | 2,55 | 2,55 | 2,70 | 2,75 |
| Banque Nationale | - | - | - | - | - | 2,75 | 3,25 | 3,40 | 3,50 | 3,60 |
Les taux ont été tirés du site de CANNEX et peuvent changer sans préavis; voir www.cannex.com pour les taux les plus à jour