En date: 17 avril 2025

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.
En date: 17 avril 2025
N/A | RACHETABLE | NON-RACHETABLE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
Superflex (CPG assurance) | 2,30 | 2,50 | 2,55 | 2,65 | 2,80 | - | - | - | - | - |
CPG Max Sun Life (CPG en fiducie) | - | - | - | - | - | 2,70 | 2,75 | 2,70 | 2,80 | 2,90 |
Equitable | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,60 | - | - | - | - | - |
Canada Vie | 1,75 | 1,85 | 2,00 | 2,15 | 2,30 | - | - | - | - | - |
Desjardins | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | - | - | - | - | - |
Empire Vie | 2,30 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,35 | - | - | - | - | - |
Banque Manuvie | - | - | - | - | - | 2,75 | 2,75 | 2,85 | 2,90 | 2,95 |
Desjardins - Caisses | - | - | - | - | - | 2,80 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 3,20 |
TD Canada Trust | - | - | - | - | - | 2,80 | 2,85 | 2,65 | 2,70 | 3,00 |
Banque de Montréal | - | - | - | - | - | 2,75 | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 3,00 |
Banque Scotia | - | - | - | - | - | 3,10 | 3,05 | 3,05 | 3,00 | 3,00 |
CIBC | - | - | - | - | - | 2,75 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 |
Banque Royale | - | - | - | - | - | 2,70 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,90 |
Banque Nationale | - | - | - | - | - | 2,80 | 2,85 | 2,80 | 2,80 | 3,30 |
Les taux ont été tirés du site de CANNEX et peuvent changer sans préavis; voir www.cannex.com pour les taux les plus à jour
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.