En date: 13 janvier 2026
En date: 13 janvier 2026
| Rachetable | Non rachetable | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |
| Superflex (CPG assurance) | 2,10 | 2,55 | 2,65 | 2,75 | 2,85 | - | - | - | - | - |
| CPG Max Sun Life (CPG en fiducie) | - | - | - | - | - | 2,60 | 2,85 | 2,95 | 3,05 | 3,10 |
| Equitable | 2,65 | 2,90 | 2,80 | 2,95 | 3,50 | - | - | - | - | - |
| Canada Vie | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | - | - | - | - | - |
| Desjardins | 1,65 | 1,90 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | - | - | - | - | - |
| Empire Vie | 1,90 | 2,20 | 2,45 | 2,65 | 3,20 | - | - | - | - | - |
| Banque Manuvie | - | - | - | - | - | 2,70 | 2,95 | 3,05 | 3,25 | 3,35 |
| Desjardins - Caisses | - | - | - | - | - | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,15 |
| TD Canada Trust | - | - | - | - | - | 2,60 | 2,65 | 2,60 | 2,70 | 3,00 |
| Banque de Montréal | - | - | - | - | - | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | 3,00 |
| Banque Scotia | - | - | - | - | - | 2,45 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,75 |
| CIBC | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
| Banque Royale | - | - | - | - | - | 2,45 | 2,55 | 2,55 | 2,70 | 2,75 |
| Banque Nationale | - | - | - | - | - | 2,50 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,30 |
Les taux ont été tirés du site de CANNEX et peuvent changer sans préavis; voir www.cannex.com pour les taux les plus à jour