Calendriers de facturation pour les paiements par PB

Les calendriers de facturation suivants s'appliquent aux contrats d'assurance-vie, d'assurance-soins de longue durée, d'assurance-maladies graves et de rentes à provision cumulative qui sont payés par prélèvement bancaire (PB).

  • À la colonne Date, on indique la date à laquelle les renseignements du prélèvement PB sont préparés à l'intention de la banque du client.
  • La Date du Prélèvement PB est la date réelle à laquelle le prélèvement est effectué à la banque du client.
  • La Date du traitement est la date à laquelle Waterloo traite la transaction. La Date du traitement est différente de la date du prélèvement PB.

Dates de prélèvements PB pour 2024

Jour de la semaine Date

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

MARDI 01-10-2024 3 02-10-2024
MERCREDI 02-10-2024 4 03-10-2024
JEUDI 03-10-2024 05-07 04-10-2024
VENDREDI   04-10-2024 8 07-10-2024
LUNDI 07-10-2024 9 08-10-2024
MARDI 08-10-2024 10 09-10-2024
MERCREDI 09-10-2024 11 10-10-2024
JEUDI 10-10-2024 12-15 11-10-2024
VENDREDI  11-10-2024 16 15-10-2024
MARDI 15-10-2024 17 16-10-2024
MERCREDI 16-10-2024 18 17-10-2024
JEUDI 17-10-2024 19-21 18-10-2024
VENDREDI  18-10-2024 22 21-10-2024
LUNDI 21-10-2024 23 22-10-2024
MARDI 22-10-2024 24 23-10-2024
MERCREDI 23-10-2024 25 24-10-2024
JEUDI 24-10-2024 26-28 25-10-2024
VENDREDI  25-10-2024 29 28-10-2024
LUNDI 28-10-2024 30 29-10-2024
MARDI 29-10-2024 31 30-10-2024
MERCREDI 30-10-2024 1 31-10-2024
JEUDI 31-10-2024 02-04 01-11-2024

Jour de la semaine Date

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

VENDREDI  01-11-2024 5 04-11-2024
LUNDI 04-11-2024 6 05-11-2024
MARDI 05-11-2024 7 06-11-2024
MERCREDI 06-11-2024 8 07-11-2024
JEUDI 07-11-2024 09-11 08-11-2024
VENDREDI  08-11-2024 12 11-11-2024
LUNDI 11-11-2024 13 12-11-2024
MARDI 12-11-2024 14 13-11-2024
MERCREDI 13-11-2024 15 14-11-2024
JEUDI 14-11-2024 16-18 15-11-2024
VENDREDI 15-11-2024 19 18-11-2024
LUNDI 18-11-2024 20 19-11-2024
MARDI 19-11-2024 21 20-11-2024
MERCREDI 20-11-2024 22 21-11-2024
JEUDI 21-11-2024 23-25 22-11-2024
VENDREDI 22-11-2024 26 25-11-2024
LUNDI 25-11-2024 27 26-11-2024
MARDI 26-11-2024 28 27-11-2024
MERCREDI 27-11-2024 29-30 28-11-2024
JEUDI 28-11-2024 01-02 29-11-2024
VENDREDI  29-11-2024 3 02-12-2024

Jour de la semaine Date

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

LUNDI 02-12-2024 4 03-12-2024
MARDI 03-12-2024 5 04-12-2024
MERCREDI 04-12-2024 6 05-12-2024
JEUDI 05-12-2024 07-09 06-12-2024
VENDREDI  06-12-2024 10 09-12-2024
LUNDI 09-12-2024 11 10-12-2024
MARDI 10-12-2024 12 11-12-2024
MERCREDI 11-12-2024 13 12-12-2024
JEUDI 12-12-2024 14-16 13-12-2024
VENDREDI  13-12-2024 17 16-12-2024
LUNDI 16-12-2024 18 17-12-2024
MARDI 17-12-2024 19 18-12-2024
MERCREDI 18-12-2024 20 19-12-2024
JEUDI 19-12-2024 21-23 20-12-2024
VENDREDI  20-12-2024 24 23-12-2024
LUNDI 23-12-2024 25-27 24-12-2024
MARDI 24-12-2024 28-30 27-12-2024
VENDREDI  27-12-2024 31 30-12-2024
LUNDI 30-12-2024 01-02 31-12-2024
MARDI 31-12-2024 3 02-01-2025

Dates de prélèvements PB pour 2025

Jour de la semaine

Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
JEUDI  02-01-2025 04-06 03-01-2025
VENDREDI    03-01-2025 7 06-01-2025
LUNDI    06-01-2025 8 07-01-2025
MARDI   07-01-2025 9 08-01-2025
MERCREDI 08-01-2025 10 09-01-2025
JEUDI  09-01-2025 11-13 10-01-2025
VENDREDI    10-01-2025 14 13-01-2025
LUNDI    13-01-2025 15 14-01-2025
MARDI   14-01-2025 16 15-01-2025
MERCREDI 15-01-2025 17 16-01-2025
JEUDI  16-01-2025 18-20 17-01-2025
VENDREDI    17-01-2025 21 20-01-2025
LUNDI    20-01-2025 22 21-01-2025
MARDI   21-01-2025 23 22-01-2025
MERCREDI 22-01-2025 24 23-01-2025
JEUDI  23-01-2025 25-27 24-01-2025
VENDREDI    24-01-2025 28 27-01-2025
LUNDI    27-01-2025 29 28-01-2025
MARDI   28-01-2025 30 29-01-2025
MERCREDI 29-01-2025 31 30-01-2025
JEUDI  30-01-2025 01-03 31-01-2025
VENDREDI    31-01-2025 4 03-02-2025

Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
LUNDI    03-02-2025 5 04-02-2025
MARDI   04-02-2025 6 05-02-2025
MERCREDI 05-02-2025 7 06-02-2025
JEUDI  06-02-2025 08-10 07-02-2025
VENDREDI    07-02-2025 11 10-02-2025
LUNDI    10-02-2025 12 11-02-2025
MARDI   11-02-2025 13 12-02-2025
MERCREDI 12-02-2025 14 13-02-2025
JEUDI  13-02-2025 15-18 14-02-2025
VENDREDI    14-02-2025 19 18-02-2025
MARDI   18-02-2025 20 19-02-2025
MERCREDI 19-02-2025 21 20-02-2025
JEUDI  20-02-2025 22-24 21-02-2025
VENDREDI    21-02-2025 25 24-02-2025
LUNDI    24-02-2025 26 25-02-2025
MARDI   25-02-2025 27 26-02-2025
MERCREDI 26-02-2025 28 27-02-2025
JEUDI  27-02-2025 01-03 28-02-2025
VENDREDI    28-02-2025 4 03-03-2025

Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
LUNDI    03-03-2025 5 04-03-2025
MARDI   04-03-2025 6 05-03-2025
MERCREDI 05-03-2025 7 06-03-2025
JEUDI  06-03-2025 08-10 07-03-2025
VENDREDI    07-03-2025 11 10-03-2025
LUNDI    10-03-2025 12 11-03-2025
MARDI   11-03-2025 13 12-03-2025
MERCREDI 12-03-2025 14 13-03-2025
JEUDI  13-03-2025 15-17 14-03-2025
VENDREDI    14-03-2025 18 17-03-2025
LUNDI    17-03-2025 19 18-03-2025
MARDI   18-03-2025 20 19-03-2025
MERCREDI 19-03-2025 21 20-03-2025
JEUDI  20-03-2025 22-24 21-03-2025
VENDREDI    21-03-2025 25 24-03-2025
LUNDI    24-03-2025 26 25-03-2025
MARDI   25-03-2025 27 26-03-2025
MERCREDI 26-03-2025 28 27-03-2025
JEUDI  27-03-2025 29-31 28-03-2025
VENDREDI    28-03-2025 1 31-03-2025
LUNDI    31-03-2025 2 01-04-2025

Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
MARDI   01-04-2025 3 02-04-2025
MERCREDI 02-04-2025 4 03-04-2025
JEUDI  03-04-2025 05-07 04-04-2025
VENDREDI    04-04-2025 8 07-04-2025
LUNDI    07-04-2025 9 08-04-2025
MARDI   08-04-2025 10 09-04-2025
MERCREDI 09-04-2025 11 10-04-2025
JEUDI  10-04-2025 12-14 11-04-2025
VENDREDI    11-04-2025 15 14-04-2025
LUNDI    14-04-2025 16 15-04-2025
MARDI   15-04-2025 17 16-04-2025
MERCREDI 16-04-2025 18-21 17-04-2025
JEUDI  17-04-2025 22 21-04-2025
LUNDI    21-04-2025 23 22-04-2025
MARDI   22-04-2025 24 23-04-2025
MERCREDI 23-04-2025 25 24-04-2025
JEUDI  24-04-2025 26-28 25-04-2025
VENDREDI    25-04-2025 29 28-04-2025
LUNDI    28-04-2025 30 29-04-2025
MARDI   29-04-2025 1 30-04-2025
MERCREDI 30-04-2025 2 01-05-2025

Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
JEUDI  01-05-2025 03-05 02-05-2025
VENDREDI    02-05-2025 6 05-05-2025
LUNDI    05-05-2025 7 06-05-2025
MARDI   06-05-2025 8 07-05-2025
MERCREDI 07-05-2025 9 08-05-2025
JEUDI  08-05-2025 10-12 09-05-2025
VENDREDI    09-05-2025 13 12-05-2025
LUNDI    12-05-2025 14 13-05-2025
MARDI   13-05-2025 15 14-05-2025
MERCREDI 14-05-2025 16 15-05-2025
JEUDI  15-05-2025 17-20 16-05-2025
VENDREDI    16-05-2025 21 20-05-2025
MARDI   20-05-2025 22 21-05-2025
MERCREDI 21-05-2025 23 22-05-2025
JEUDI  22-05-2025 24-26 23-05-2025
VENDREDI    23-05-2025 27 26-05-2025
LUNDI    26-05-2025 28 27-05-2025
MARDI   27-05-2025 29 28-05-2025
MERCREDI 28-05-2025 30-31 29-05-2025
JEUDI  29-05-2025 01-02 30-05-2025
VENDREDI    30-05-2025 3 02-06-2025

Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
LUNDI    02-06-2025 4 03-06-2025
MARDI   03-06-2025 5 04-06-2025
MERCREDI 04-06-2025 6 05-06-2025
JEUDI  05-06-2025 07-09 06-06-2025
VENDREDI    06-06-2025 10 09-06-2025
LUNDI    09-06-2025 11 10-06-2025
MARDI   10-06-2025 12 11-06-2025
MERCREDI 11-06-2025 13 12-06-2025
JEUDI  12-06-2025 14-16 13-06-2025
VENDREDI    13-06-2025 17 16-06-2025
LUNDI    16-06-2025 18 17-06-2025
MARDI   17-06-2025 19 18-06-2025
MERCREDI 18-06-2025 20 19-06-2025
JEUDI  19-06-2025 21-23 20-06-2025
VENDREDI    20-06-2025 24 23-06-2025
LUNDI    23-06-2025 25 24-06-2025
MARDI   24-06-2025 26 25-06-2025
MERCREDI 25-06-2025 27 26-06-2025
JEUDI  26-06-2025 28-30 27-06-2025
VENDREDI    27-06-2025 01-02 30-06-2025
LUNDI    30-06-2025 3 02-07-2025

Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
MERCREDI 02-07-2025 4 03-07-2025
JEUDI  03-07-2025 05-07 04-07-2025
VENDREDI    04-07-2025 8 07-07-2025
LUNDI    07-07-2025 9 08-07-2025
MARDI   08-07-2025 10 09-07-2025
MERCREDI 09-07-2025 11 10-07-2025
JEUDI  10-07-2025 12-14 11-07-2025
VENDREDI    11-07-2025 15 14-07-2025
LUNDI    14-07-2025 16 15-07-2025
MARDI   15-07-2025 17 16-07-2025
MERCREDI 16-07-2025 18 17-07-2025
JEUDI  17-07-2025 19-21 18-07-2025
VENDREDI    18-07-2025 22 21-07-2025
LUNDI    21-07-2025 23 22-07-2025
MARDI   22-07-2025 24 23-07-2025
MERCREDI 23-07-2025 25 24-07-2025
JEUDI  24-07-2025 26-28 25-07-2025
VENDREDI    25-07-2025 29 28-07-2025
LUNDI    28-07-2025 30 29-07-2025
MARDI   29-07-2025 31 30-07-2025
MERCREDI 30-07-2025 1 31-07-2025
JEUDI  31-07-2025 02-05 01-08-2025

Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
VENDREDI    01-08-2025 6 05-08-2025
MARDI   05-08-2025 7 06-08-2025
MERCREDI 06-08-2025 8 07-08-2025
JEUDI  07-08-2025 09-11 08-08-2025
VENDREDI    08-08-2025 12 11-08-2025
LUNDI    11-08-2025 13 12-08-2025
MARDI   12-08-2025 14 13-08-2025
MERCREDI 13-08-2025 15 14-08-2025
JEUDI  14-08-2025 16-18 15-08-2025
VENDREDI    15-08-2025 19 18-08-2025
LUNDI    18-08-2025 20 19-08-2025
MARDI   19-08-2025 21 20-08-2025
MERCREDI 20-08-2025 22 21-08-2025
JEUDI  21-08-2025 23-25 22-08-2025
VENDREDI    22-08-2025 26 25-08-2025
LUNDI    25-08-2025 27 26-08-2025
MARDI   26-08-2025 28 27-08-2025
MERCREDI 27-08-2025 29-31 28-08-2025
JEUDI  28-08-2025 01-02 29-08-2025
VENDREDI    29-08-2025 3 02-09-2025

Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
MARDI   02-09-2025 4 03-09-2025
MERCREDI 03-09-2025 5 04-09-2025
JEUDI  04-09-2025 06-08 05-09-2025
VENDREDI    05-09-2025 9 08-09-2025
LUNDI    08-09-2025 10 09-09-2025
MARDI   09-09-2025 11 10-09-2025
MERCREDI 10-09-2025 12 11-09-2025
JEUDI  11-09-2025 13-15 12-09-2025
VENDREDI    12-09-2025 16 15-09-2025
LUNDI    15-09-2025 17 16-09-2025
MARDI   16-09-2025 18 17-09-2025
MERCREDI 17-09-2025 19 18-09-2025
JEUDI  18-09-2025 20-22 19-09-2025
VENDREDI    19-09-2025 23 22-09-2025
LUNDI    22-09-2025 24 23-09-2025
MARDI   23-09-2025 25 24-09-2025
MERCREDI 24-09-2025 26 25-09-2025
JEUDI  25-09-2025 27-29 26-09-2025
VENDREDI    26-09-2025 30 29-09-2025
LUNDI    29-09-2025 1 30-09-2025
MARDI   30-09-2025 2 01-10-2025

Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
MERCREDI 01-10-2025 3 02-10-2025
JEUDI  02-10-2025 04-06 03-10-2025
VENDREDI    03-10-2025 7 06-10-2025
LUNDI    06-10-2025 8 07-10-2025
MARDI   07-10-2025 9 08-10-2025
MERCREDI 08-10-2025 10 09-10-2025
JEUDI  09-10-2025 11-14 10-10-2025
VENDREDI    10-10-2025 15 14-10-2025
MARDI   14-10-2025 16 15-10-2025
MERCREDI 15-10-2025 17 16-10-2025
JEUDI  16-10-2025 18-20 17-10-2025
VENDREDI    17-10-2025 21 20-10-2025
LUNDI    20-10-2025 22 21-10-2025
MARDI   21-10-2025 23 22-10-2025
MERCREDI 22-10-2025 24 23-10-2025
JEUDI  23-10-2025 25-27 24-10-2025
VENDREDI    24-10-2025 28 27-10-2025
LUNDI    27-10-2025 29 28-10-2025
MARDI   28-10-2025 30 29-10-2025
MERCREDI 29-10-2025 31 30-10-2025
JEUDI  30-10-2025 01-03 31-10-2025
VENDREDI    31-10-2025 4 03-11-2025

Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
LUNDI    03-11-2025 5 04-11-2025
MARDI   04-11-2025 6 05-11-2025
MERCREDI 05-11-2025 7 06-11-2025
JEUDI  06-11-2025 08-10 07-11-2025
VENDREDI    07-11-2025 11 10-11-2025
LUNDI    10-11-2025 12 11-11-2025
MARDI   11-11-2025 13 12-11-2025
MERCREDI 12-11-2025 14 13-11-2025
JEUDI  13-11-2025 15-17 14-11-2025
VENDREDI    14-11-2025 18 17-11-2025
LUNDI    17-11-2025 19 18-11-2025
MARDI   18-11-2025 20 19-11-2025
MERCREDI 19-11-2025 21 20-11-2025
JEUDI  20-11-2025 22-24 21-11-2025
VENDREDI    21-11-2025 25 24-11-2025
LUNDI    24-11-2025 26 25-11-2025
MARDI   25-11-2025 27 26-11-2025
MERCREDI 26-11-2025 28-30 27-11-2025
JEUDI  27-11-2025 1 28-11-2025
VENDREDI    28-11-2025 2 01-12-2025

Jour de la semaine Date Date du Prélèvement PB Date du traitement
LUNDI    01-12-2025 3 02-12-2025
MARDI   02-12-2025 4 03-12-2025
MERCREDI 03-12-2025 5 04-12-2025
JEUDI  04-12-2025 06-08 05-12-2025
VENDREDI    05-12-2025 9 08-12-2025
LUNDI    08-12-2025 10 09-12-2025
MARDI   09-12-2025 11 10-12-2025
MERCREDI 10-12-2025 12 11-12-2025
JEUDI  11-12-2025 13-15 12-12-2025
VENDREDI    12-12-2025 16 15-12-2025
LUNDI    15-12-2025 17 16-12-2025
MARDI   16-12-2025 18 17-12-2025
MERCREDI 17-12-2025 19 18-12-2025
JEUDI  18-12-2025 20-22 19-12-2025
VENDREDI    19-12-2025 23 22-12-2025
LUNDI    22-12-2025 24 23-12-2025
MARDI   23-12-2025 25-29 24-12-2025
MERCREDI 24-12-2025 30 29-12-2025
LUNDI    29-12-2025 31 30-12-2025
MARDI   30-12-2025 01-02 31-12-2025
MERCREDI 31-12-2025 03-05 02-01-2026