Calendriers de facturation pour les paiements par PB

Les calendriers de facturation suivants s'appliquent aux contrats d'assurance-vie, d'assurance-soins de longue durée, d'assurance-maladies graves et de rentes à provision cumulative qui sont payés par prélèvement bancaire (PB).

  • À la colonne Date, on indique la date à laquelle les renseignements du prélèvement PB sont préparés à l'intention de la banque du client.
  • La Date du Prélèvement PB est la date réelle à laquelle le prélèvement est effectué à la banque du client.
  • La Date du traitement est la date à laquelle Waterloo traite la transaction. La Date du traitement est différente de la date du prélèvement PB.

Dates de prélèvements PB pour 2022

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

LUNDI 03-10-2022 5 04-10-2022
MARDI 04-10-2022 6 05-10-2022
MERCREDI 05-10-2022 7 06-10-2022
JEUDI 06-10-2022 08-11 07-10-2022
VENDREDI     07-10-2022 12 11-10-2022
MARDI 11-10-2022 13 12-10-2022
MERCREDI 12-10-2022 14 13-10-2022
JEUDI 13-10-2022 15-17 14-10-2022
VENDREDI     14-10-2022 18 17-10-2022
LUNDI 17-10-2022 19 18-10-2022
MARDI 18-10-2022 20 19-10-2022
MERCREDI 19-10-2022 21 20-10-2022
JEUDI 20-10-2022 22-24 21-10-2022
VENDREDI     21-10-2022 25 24-10-2022
LUNDI 24-10-2022 26 25-10-2022
MARDI 25-10-2022 27 26-10-2022
MERCREDI 26-10-2022 28 27-10-2022
JEUDI 27-10-2022 29-31 28-10-2022
VENDREDI     28-10-2022 1 31-10-2022
LUNDI 31-10-2022 2 01-11-2022

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

MARDI 01-11-2022 3 02-11-2022
MERCREDI 02-11-2022 4 03-11-2022
JEUDI 03-11-2022 05-07 04-11-2022
VENDREDI     04-11-2022 8 07-11-2022
LUNDI 07-11-2022 9 08-11-2022
MARDI 08-11-2022 10 09-11-2022
MERCREDI 09-11-2022 11 10-11-2022
JEUDI 10-11-2022 12-14 11-11-2022
VENDREDI     11-11-2022 15 14-11-2022
LUNDI 14-11-2022 16 15-11-2022
MARDI 15-11-2022 17 16-11-2022
MERCREDI 16-11-2022 18 17-11-2022
JEUDI 17-11-2022 19-21 18-11-2022
VENDREDI     18-11-2022 22 21-11-2022
LUNDI 21-11-2022 23 22-11-2022
MARDI 22-11-2022 24 23-11-2022
MERCREDI 23-11-2022 25 24-11-2022
JEUDI 24-11-2022 26-28 25-11-2022
VENDREDI     25-11-2022 29 28-11-2022
LUNDI 28-11-2022 30 29-11-2022
MARDI 29-11-2022 1 30-11-2022
MERCREDI 30-11-2022 2 01-12-2022

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

JEUDI 01-12-2022 03-05 02-12-2022
VENDREDI     02-12-2022 6 05-12-2022
LUNDI 05-12-2022 7 06-12-2022
MARDI 06-12-2022 8 07-12-2022
MERCREDI 07-12-2022 9 08-12-2022
JEUDI 08-12-2022 10-12 09-12-2022
VENDREDI     09-12-2022 13 12-12-2022
LUNDI 12-12-2022 14 13-12-2022
MARDI 13-12-2022 15 14-12-2022
MERCREDI 14-12-2022 16 15-12-2022
JEUDI 15-12-2022 17-19 16-12-2022
VENDREDI     16-12-2022 20 19-12-2022
LUNDI 19-12-2022 21 20-12-2022
MARDI 20-12-2022 22 21-12-2022
MERCREDI 21-12-2022 23 22-12-2022
JEUDI 22-12-2022 24-28 23-12-2022
VENDREDI     23-12-2022 29 28-12-2022
MERCREDI 28-12-2022 30-31 29-12-2022
JEUDI 29-12-2022 01-03 30-12-2022
VENDREDI     30-12-2022 4 03-01-2023

Dates de prélèvements PB pour 2023

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

MARDI   03-01-2023 5 04-01-2023
MERCREDI 04-01-2023 6 05-01-2023
JEUDI  05-01-2023 07-09 06-01-2023
VENDREDI    06-01-2023 10 09-01-2023
LUNDI    09-01-2023 11 10-01-2023
MARDI   10-01-2023 12 11-01-2023
MERCREDI 11-01-2023 13 12-01-2023
JEUDI  12-01-2023 14-16 13-01-2023
VENDREDI    13-01-2023 17 16-01-2023
LUNDI    16-01-2023 18 17-01-2023
MARDI   17-01-2023 19 18-01-2023
MERCREDI 18-01-2023 20 19-01-2023
JEUDI  19-01-2023 21-23 20-01-2023
VENDREDI    20-01-2023 24 23-01-2023
LUNDI    23-01-2023 25 24-01-2023
MARDI   24-01-2023 26 25-01-2023
MERCREDI 25-01-2023 27 26-01-2023
JEUDI  26-01-2023 28-30 27-01-2023
VENDREDI    27-01-2023 31 30-01-2023
LUNDI    30-01-2023 1 31-01-2023
MARDI   31-01-2023 2 01-02-2023

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

MERCREDI 01-02-2023 3 02-02-2023
JEUDI  02-02-2023 04-06 03-02-2023
VENDREDI    03-02-2023 7 06-02-2023
LUNDI    06-02-2023 8 07-02-2023
MARDI   07-02-2023 9 08-02-2023
MERCREDI 08-02-2023 10 09-02-2023
JEUDI  09-02-2023 11-13 10-02-2023
VENDREDI    10-02-2023 14 13-02-2023
LUNDI    13-02-2023 15 14-02-2023
MARDI   14-02-2023 16 15-02-2023
MERCREDI 15-02-2023 17 16-02-2023
JEUDI  16-02-2023 18-21 17-02-2023
VENDREDI    17-02-2023 22 21-02-2023
MARDI   21-02-2023 23 22-02-2023
MERCREDI 22-02-2023 24 23-02-2023
JEUDI  23-02-2023 25-27 24-02-2023
VENDREDI    24-02-2023 28 27-02-2023
LUNDI    27-02-2023 1 28-02-2023
MARDI   28-02-2023 2 01-03-2023

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

MERCREDI 01-03-2023 3 02-03-2023
JEUDI  02-03-2023 04-06 03-03-2023
VENDREDI    03-03-2023 7 06-03-2023
LUNDI    06-03-2023 8 07-03-2023
MARDI   07-03-2023 9 08-03-2023
MERCREDI 08-03-2023 10 09-03-2023
JEUDI  09-03-2023 11-13 10-03-2023
VENDREDI    10-03-2023 14 13-03-2023
LUNDI    13-03-2023 15 14-03-2023
MARDI   14-03-2023 16 15-03-2023
MERCREDI 15-03-2023 17 16-03-2023
JEUDI  16-03-2023 18-20 17-03-2023
VENDREDI    17-03-2023 21 20-03-2023
LUNDI    20-03-2023 22 21-03-2023
MARDI   21-03-2023 23 22-03-2023
MERCREDI 22-03-2023 24 23-03-2023
JEUDI  23-03-2023 25-27 24-03-2023
VENDREDI    24-03-2023 28 27-03-2023
LUNDI    27-03-2023 29 28-03-2023
MARDI   28-03-2023 30 29-03-2023
MERCREDI 29-03-2023 31 30-03-2023
JEUDI  30-03-2023 01-03 31-03-2023
VENDREDI    31-03-2023 4 03-04-2023

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

LUNDI    03-04-2023 5 04-04-2023
MARDI   04-04-2023 6 05-04-2023
MERCREDI 05-04-2023 07-10 06-04-2023
JEUDI  06-04-2023 11 10-04-2023
LUNDI    10-04-2023 12 11-04-2023
MARDI   11-04-2023 13 12-04-2023
MERCREDI 12-04-2023 14 13-04-2023
JEUDI  13-04-2023 15-17 14-04-2023
VENDREDI    14-04-2023 18 17-04-2023
LUNDI    17-04-2023 19 18-04-2023
MARDI   18-04-2023 20 19-04-2023
MERCREDI 19-04-2023 21 20-04-2023
JEUDI  20-04-2023 22-24 21-04-2023
VENDREDI    21-04-2023 25 24-04-2023
LUNDI    24-04-2023 26 25-04-2023
MARDI   25-04-2023 27 26-04-2023
MERCREDI 26-04-2023 28-30 27-04-2023
JEUDI  27-04-2023 1 28-04-2023
VENDREDI    28-04-2023 2 01-05-2023

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

LUNDI    01-05-2023 3 02-05-2023
MARDI   02-05-2023 4 03-05-2023
MERCREDI 03-05-2023 5 04-05-2023
JEUDI  04-05-2023 06-08 05-05-2023
VENDREDI    05-05-2023 9 08-05-2023
LUNDI    08-05-2023 10 09-05-2023
MARDI   09-05-2023 11 10-05-2023
MERCREDI 10-05-2023 12 11-05-2023
JEUDI  11-05-2023 13-15 12-05-2023
VENDREDI    12-05-2023 16 15-05-2023
LUNDI    15-05-2023 17 16-05-2023
MARDI   16-05-2023 18 17-05-2023
MERCREDI 17-05-2023 19 18-05-2023
JEUDI  18-05-2023 20-23 19-05-2023
VENDREDI    19-05-2023 24 23-05-2023
MARDI   23-05-2023 25 24-05-2023
MERCREDI 24-05-2023 26 25-05-2023
JEUDI  25-05-2023 27-29 26-05-2023
VENDREDI    26-05-2023 30 29-05-2023
LUNDI    29-05-2023 31 30-05-2023
MARDI   30-05-2023 1 31-05-2023
MERCREDI 31-05-2023 2 01-06-2023

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

JEUDI  01-06-2023 03-05 02-06-2023
VENDREDI    02-06-2023 6 05-06-2023
LUNDI    05-06-2023 7 06-06-2023
MARDI   06-06-2023 8 07-06-2023
MERCREDI 07-06-2023 9 08-06-2023
JEUDI  08-06-2023 10-12 09-06-2023
VENDREDI    09-06-2023 13 12-06-2023
LUNDI    12-06-2023 14 13-06-2023
MARDI   13-06-2023 15 14-06-2023
MERCREDI 14-06-2023 16 15-06-2023
JEUDI  15-06-2023 17-19 16-06-2023
VENDREDI    16-06-2023 20 19-06-2023
LUNDI    19-06-2023 21 20-06-2023
MARDI   20-06-2023 22 21-06-2023
MERCREDI 21-06-2023 23 22-06-2023
JEUDI  22-06-2023 24-26 23-06-2023
VENDREDI    23-06-2023 27 26-06-2023
LUNDI    26-06-2023 28 27-06-2023
MARDI   27-06-2023 29 28-06-2023
MERCREDI 28-06-2023 30 29-06-2023
JEUDI  29-06-2023 01-04 30-06-2023
VENDREDI    30-06-2023 5 04-07-2023

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

MARDI   04-07-2023 6 05-07-2023
MERCREDI 05-07-2023 7 06-07-2023
JEUDI  06-07-2023 08-10 07-07-2023
VENDREDI    07-07-2023 11 10-07-2023
LUNDI    10-07-2023 12 11-07-2023
MARDI   11-07-2023 13 12-07-2023
MERCREDI 12-07-2023 14 13-07-2023
JEUDI  13-07-2023 15-17 14-07-2023
VENDREDI    14-07-2023 18 17-07-2023
LUNDI    17-07-2023 19 18-07-2023
MARDI   18-07-2023 20 19-07-2023
MERCREDI 19-07-2023 21 20-07-2023
JEUDI  20-07-2023 22-24 21-07-2023
VENDREDI    21-07-2023 25 24-07-2023
LUNDI    24-07-2023 26 25-07-2023
MARDI   25-07-2023 27 26-07-2023
MERCREDI 26-07-2023 28 27-07-2023
JEUDI  27-07-2023 29-31 28-07-2023
VENDREDI    28-07-2023 1 31-07-2023
LUNDI    31-07-2023 2 01-08-2023

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

MARDI   01-08-2023 3 02-08-2023
MERCREDI 02-08-2023 4 03-08-2023
JEUDI  03-08-2023 05-08 04-08-2023
VENDREDI    04-08-2023 9 08-08-2023
MARDI   08-08-2023 10 09-08-2023
MERCREDI 09-08-2023 11 10-08-2023
JEUDI  10-08-2023 12-14 11-08-2023
VENDREDI    11-08-2023 15 14-08-2023
LUNDI    14-08-2023 16 15-08-2023
MARDI   15-08-2023 17 16-08-2023
MERCREDI 16-08-2023 18 17-08-2023
JEUDI  17-08-2023 19-21 18-08-2023
VENDREDI    18-08-2023 22 21-08-2023
LUNDI    21-08-2023 23 22-08-2023
MARDI   22-08-2023 24 23-08-2023
MERCREDI 23-08-2023 25 24-08-2023
JEUDI  24-08-2023 26-28 25-08-2023
VENDREDI    25-08-2023 29 28-08-2023
LUNDI    28-08-2023 30 29-08-2023
MARDI   29-08-2023 31 30-08-2023
MERCREDI 30-08-2023 1 31-08-2023
JEUDI  31-08-2023 02-05 01-09-2023

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

VENDREDI    01-09-2023 6 05-09-2023
MARDI   05-09-2023 7 06-09-2023
MERCREDI 06-09-2023 8 07-09-2023
JEUDI  07-09-2023 09-11 08-09-2023
VENDREDI    08-09-2023 12 11-09-2023
LUNDI    11-09-2023 13 12-09-2023
MARDI   12-09-2023 14 13-09-2023
MERCREDI 13-09-2023 15 14-09-2023
JEUDI  14-09-2023 16-18 15-09-2023
VENDREDI    15-09-2023 19 18-09-2023
LUNDI    18-09-2023 20 19-09-2023
MARDI   19-09-2023 21 20-09-2023
MERCREDI 20-09-2023 22 21-09-2023
JEUDI  21-09-2023 23-25 22-09-2023
VENDREDI    22-09-2023 26 25-09-2023
LUNDI    25-09-2023 27 26-09-2023
MARDI   26-09-2023 28 27-09-2023
MERCREDI 27-09-2023 29-30 28-09-2023
JEUDI  28-09-2023 01-02 29-09-2023
VENDREDI    29-09-2023 3 02-10-2023

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

LUNDI    02-10-2023 4 03-10-2023
MARDI   03-10-2023 5 04-10-2023
MERCREDI 04-10-2023 6 05-10-2023
JEUDI  05-10-2023 07-10 06-10-2023
VENDREDI    06-10-2023 11 10-10-2023
MARDI   10-10-2023 12 11-10-2023
MERCREDI 11-10-2023 13 12-10-2023
JEUDI  12-10-2023 14-16 13-10-2023
VENDREDI    13-10-2023 17 16-10-2023
LUNDI    16-10-2023 18 17-10-2023
MARDI   17-10-2023 19 18-10-2023
MERCREDI 18-10-2023 20 19-10-2023
JEUDI  19-10-2023 21-23 20-10-2023
VENDREDI    20-10-2023 24 23-10-2023
LUNDI    23-10-2023 25 24-10-2023
MARDI   24-10-2023 26 25-10-2023
MERCREDI 25-10-2023 27 26-10-2023
JEUDI  26-10-2023 28-30 27-10-2023
VENDREDI    27-10-2023 31 30-10-2023
LUNDI    30-10-2023 1 31-10-2023
MARDI   31-10-2023 2 01-11-2023

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

MERCREDI 01-11-2023 3 02-11-2023
JEUDI  02-11-2023 04-06 03-11-2023
VENDREDI    03-11-2023 7 06-11-2023
LUNDI    06-11-2023 8 07-11-2023
MARDI   07-11-2023 9 08-11-2023
MERCREDI 08-11-2023 10 09-11-2023
JEUDI  09-11-2023 11-13 10-11-2023
VENDREDI    10-11-2023 14 13-11-2023
LUNDI    13-11-2023 15 14-11-2023
MARDI   14-11-2023 16 15-11-2023
MERCREDI 15-11-2023 17 16-11-2023
JEUDI  16-11-2023 18-20 17-11-2023
VENDREDI    17-11-2023 21 20-11-2023
LUNDI    20-11-2023 22 21-11-2023
MARDI   21-11-2023 23 22-11-2023
MERCREDI 22-11-2023 24 23-11-2023
JEUDI  23-11-2023 25-27 24-11-2023
VENDREDI    24-11-2023 28 27-11-2023
LUNDI    27-11-2023 29 28-11-2023
MARDI   28-11-2023 30 29-11-2023
MERCREDI 29-11-2023 1 30-11-2023
JEUDI  30-11-2023 02-04 01-12-2023

Date  

Date du Prélèvement PB

Date du traitement

VENDREDI    01-12-2023 5 04-12-2023
LUNDI    04-12-2023 6 05-12-2023
MARDI   05-12-2023 7 06-12-2023
MERCREDI 06-12-2023 8 07-12-2023
JEUDI  07-12-2023 09-11 08-12-2023
VENDREDI    08-12-2023 12 11-12-2023
LUNDI    11-12-2023 13 12-12-2023
MARDI   12-12-2023 14 13-12-2023
MERCREDI 13-12-2023 15 14-12-2023
JEUDI  14-12-2023 16-18 15-12-2023
VENDREDI    15-12-2023 19 18-12-2023
LUNDI    18-12-2023 20 19-12-2023
MARDI   19-12-2023 21 20-12-2023
MERCREDI 20-12-2023 22 21-12-2023
JEUDI  21-12-2023 23-27 22-12-2023
VENDREDI    22-12-2023 28 27-12-2023
MERCREDI 27-12-2023 29-31 28-12-2023
JEUDI  28-12-2023 01-02 29-12-2023
VENDREDI    29-12-2023 3 02-01-2024