Version à imprimer : Tarification de la Temporaire Évolution en bref
Le présent tableau donne un aperçu des critères de tarification de la Temporaire Évolution pour vous aider à comprendre dans quelle catégorie se classent les Clients.
Version à imprimer : Tarification de la Temporaire Évolution en bref
Le présent tableau donne un aperçu des critères de tarification de la Temporaire Évolution pour vous aider à comprendre dans quelle catégorie se classent les Clients.
Taille |
Poids (lb) |
|
|---|---|---|
Catégorie 1 |
Catégories 2 et 4 |
|
Hommes & femmes |
Hommes & femmes |
|
4' 8" |
130 |
135 |
4' 9" |
133 |
138 |
4' 10" |
136 |
141 |
4' 11" |
139 |
144 |
5' 0" |
142 |
147 |
5' 1" |
145 |
150 |
5' 2" |
150 |
155 |
5' 3" |
155 |
160 |
5' 4" |
160 |
166 |
5' 5" |
165 |
171 |
5' 6" |
170 |
177 |
5' 7" |
175 |
182 |
5' 8" |
180 |
188 |
5' 9" |
185 |
193 |
5' 10" |
190 |
199 |
5' 11" |
195 |
204 |
6' 0" |
200 |
210 |
6' 1" |
205 |
215 |
6' 2" |
210 |
220 |
6' 3" |
215 |
226 |
6' 4" |
223 |
234 |
6' 5" |
230 |
241 |
6' 6" |
238 |
249 |
6' 7" |
245 |
257 |
6' 8" |
253 |
265 |
6' 9" |
260 |
272 |
6' 10" |
268 |
280 |
6' 11" |
275 |
287 |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usage du tabac | Aucun usage d'un produit quelconque contenant de la nicotine au cours des 60 derniers mois (par exemple : cigarettes, cigarettes électroniques (avec nicotine), cigarillos, cigares, pipe, noix d’arec, tabac à chiquer, gomme ou timbres à la nicotine, etc.). | Aucun usage d'un produit quelconque contenant de la nicotine au cours des 24 derniers mois (par exemple : cigarettes, cigarettes électroniques (avec nicotine), cigarillos, cigares, pipe, noix d’arec, tabac à chiquer, gomme ou timbres à la nicotine, etc.). | Fumeur préférentiel | |||
| Taille et poids | D'après la taille du proposant, son poids doit être inférieur ou égal au poids de la catégorie correspondante pour être admissible à cette catégorie | D'après la taille du proposant, son poids doit être inférieur ou égal au poids de la catégorie correspondante pour être admissible à cette catégorie | D'après la taille du proposant, son poids doit être inférieur ou égal au poids de la catégorie correspondante pour être admissible à cette catégorie | |||
| Tension artérielle (TA) | Ne doit pas excéder | Ne doit pas excéder | Ne doit pas excéder | |||
| Âge | TA | Âge | TA | Âge | TA | |
| 18 à 39 | 130/75 | 18 à 39 | 135/80 | 18 à 39 | 135/80 | |
| 40 à 55 | 135/80 | 40 à 55 | 140/85 | 40 à 55 | 140/85 | |
| 56 à 75 | 140/85 | 56 à 75 | 145/90 | 56 à 75 | 145/90 | |
| Le proposant n'a jamais pris de médicaments pour la tension artérielle. | Le proposant n'a jamais pris de médicaments pour la tension artérielle. | Le proposant n'a jamais pris de médicaments pour la tension artérielle. | ||||
| Cholestérol total et ratio cholestérol/ LHD |
Ne doit pas excéder | Ne doit pas excéder | Ne doit pas excéder | |||
| Âge | TA | Âge | TA | Âge | TA | |
| 18 à 39 | 4.0 | 18 à 39 | 5.0 | 18 à 39 | 5.0 | |
| 40 à 55 | 5.0 | 40 à 55 | 5.5 | 40 à 55 | 5.5 | |
| 56 à 75 | 5.5 | 56 à 75 | 6.0 | 56 à 75 | 6.0 | |
| Avec ou sans médicaments | Avec ou sans médicaments | Avec ou sans médicaments | ||||
| Antécédents familiaux | Pas de diagnostic chez les frères et soeurs et les parents relié à un cancer, à une coronaropathie, à un accident vasculaire cérébral ou à un accident ischémique transitoire (AIT) avant l'âge de 65 ans | Pas plus d'un diagnostic chez les frères et soeurs et les parents relié à un cancer, à une coronaropathie ou à un accident vasculaire cérébral/AIT avant l'âge de 60 ans | Pas plus d'un diagnostic chez les frères et soeurs et les parents relié à un cancer, à une coronaropathie ou à un accident vasculaire cérébral/AIT avant l'âge de 60 ans | |||
| Antécédents personnels | Pas d'antécédents de cancer (sauf le carcinome basocellulaire), de diabète, de coronaropathie ou d'accident vasculaire cérébral/AIT | Pas d'antécédents de cancer (sauf le carcinome basocellulaire), de diabète, de coronaropathie ou d'accident vasculaire cérébral/AIT | Pas d'antécédents de cancer (sauf le carcinome basocellulaire), de diabète, de coronaropathie ou d'accident vasculaire cérébral/AIT | |||
| Dossier de conducteur | Pas plus d'une infraction relative à la conduite d'un véhicule dans les 3 dernières années | Pas plus de 2 infractions relatives à la conduite d'un véhicule dans les 3 dernières années | Pas plus de 2 infractions relatives à la conduite d'un véhicule dans les 3 dernières années | |||
| Conduite en état d'ébriété, conduite imprudente, conduite dangereuse |
Aucune condamnation dans les 10 dernières années | Aucune condamnation dans les 5 dernières années | Aucune condamnation dans les 5 dernières années | |||
| Abus d'alcool ou usage de drogues | Aucun antécédent ni traitement dans les 10 dernières années | Aucun antécédent ni traitement dans les 5 dernières années | Aucun antécédent ni traitement dans les 5 dernières années | |||
| Sports, loisirs et aviation | Plongée en scaphandre autonome (jusqu'à 120 pieds, inclusivement), sinon aucune participation à un sport ou à un loisir dangereux et aucune pratique de l'aviation pouvant faire l'objet d'une surprime* | Plongée en scaphandre autonome (jusqu'à 120 pieds, inclusivement), sinon aucune participation à un sport ou à un loisir dangereux et aucune pratique de l'aviation pouvant faire l'objet d'une surprime* | Plongée en scaphandre autonome (jusqu'à 120 pieds, inclusivement), sinon aucune participation à un sport ou à un loisir dangereux et aucune pratique de l'aviation pouvant faire l'objet d'une surprime* | |||
| Profession | Aucune profession pouvant être tarifée* | Aucune profession pouvant être tarifée* | Aucune profession pouvant être tarifée* | |||
| Voyages et résidence | Aucun voyage à l'étranger et aucune résidence à l'étranger pouvant faire l'objet d'une surprime * Les immigrants non admis et les résidents temporaires pourraient ne pas être admissibles à la tarification préférentielle |
Aucun voyage à l'étranger et aucune résidence à l'étranger pouvant faire l'objet d'une surprime * Les immigrants non admis et les résidents temporaires pourraient ne pas être admissibles à la tarification préférentielle |
Aucun voyage à l'étranger et aucune résidence à l'étranger pouvant faire l'objet d'une surprime * Les immigrants non admis et les résidents temporaires pourraient ne pas être admissibles à la tarification préférentielle |
|||
*Toute pratique qui ne serait pas acceptée dans le cadre de la tarification standard.
Tous les non-fumeurs qui ne sont pas admissibles aux catégories 1 et 2 (y compris les fumeurs occasionnels de gros cigares, jusqu'à 12 par année, dont le test de cotinine est négatif).
Tous les fumeurs qui ne sont pas admissibles à la catégorie 4.