(Seulement pour distribution canadienne)

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.
(Seulement pour distribution canadienne)
DATE D'EFFET | TAUX |
---|---|
24 fév 2025 | 7,20 % |
06 jan 2025 | 7,45 % |
14 nov 2024 | 7,95 % |
30 sep. 2024 | 8,45 % |
15 août 2024 | 8,70 % |
28 juin 2024 | 8,95 % |
04 août 2023 | 9,20 % |
04 juil 2023 | 8,95 % |
15 fev. 2023 | 8,70 % |
04 jan. 2023 | 8,45 % |
17 nov 2022 | 7,95 % |
03 oct 2022 | 7,45 % |
08 août 2022 | 6,70 % |
24 juin 2022 | 5,70 % |
09 mai 2022 | 5,20 % |
25 mars 2022 | 4,70 % |
24 avril 2020 | 4,45 % |
09 avril 2020 | 4,95 % |
01 avril 2020 | 5,45 % |
15 nov 2018 | 5.95 % |
08 août 2018 | 5.70 % |
09 fév. 2018 | 5,45 % |
29 sep. 2017 | 5,20 % |
08 août 2017 | 4,95 % |
07 août 2015 | 4,70 % |
20 fév. 2015 | 4,85 % |
01 oct. 2010 | 5,00 % |
12 août 2010 | 4,75 % |
23 juin 2010 | 4,50 % |
26 mai 2009 | 4,25 % |
26 mar. 2009 | 4,50 % |
12 fév. 2009 | 5,00 % |
02 jan. 2009 | 5,25 % |
13 nov. 2008 | 6,00 % |
10 nov. 2008 | 6,25 % |
3 nov. 2008 | 6,50 % |
12 mai 2008 | 6,75 % |
26 mars 2008 | 7,25 % |
12 fév. 2008 | 7,75 % |
27 déc. 2007 | 8,00 % |
07 août 2007 | 8,25 % |
22 juin 2006 | 8,00 % |
01 juin 2006 | 7,50 % |
01 avril 2006 | 7,25 % |
01 mars 2006 | 7,00 % |
09 jan. 2006 | 6,75 % |
01 mars 2005 | 6,50 % |
01 jan. 2005 | 6,25 % |
01 déc. 2004 | 6,00 % |
09 juil. 2004 | 5,75 % |
01 juil. 2004 | 6,00 % |
21 avril 2004 | 6,25 % |
01 nov. 2003 | 6,50 % |
01 sep. 2003 | 6,75 % |
01 juil.2003 | 7,00 % |
01 mai 2003 | 6,75 % |
01 sep. 2002 | 6,50 % |
01 août 2002 | 6,25 % |
01 juil. 2002 | 6,00 % |
01 mars 2002 | 5,75 % |
01 jan. 2002 | 6,00 % |
01 déc. 2001 | 6,50 % |
01 nov. 2001 | 7,25 % |
01 oct. 2001 | 7,75 % |
01 sep. 2001 | 8,00 % |
01 juil. 2001 | 8,25 % |
01 juil. 2001 | 8,50 % |
01 mai 2001 | 8,75 % |
01 avril 2001 | 9,25 % |
01 août 2000 | 9,50 % |
01 juil. 2000 | 9,00 % |
01 fév. 2000 | 8,50 % |
01 déc. 1999 | 8,25 % |
01 jan. 1999 | 8,75 % |
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.