
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.
Date effective : 2025-04-18
N/A | Contrats d'une série antérieure au 29 janvier 2011 | Contrats d'une série allant du 29 janvier 2011 au 17 octobre 2012 | Contrats d'une série allant du 17 octobre 2012 au 31 décembre 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Comptes | Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel | Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel | Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel (%) |
CIQ | 0,00% | 0,85% | 0,00% | 0,85% | 0,00% | 0,85% |
CIG 1 an | 0,00% | 1,50% | 0,00% | 1,50% | 0,00% | 1,50% |
CIG 3 ans | 1,00% | 1,90% | 0,00% | 1,90% | 0,00% | 1,90% |
CIG 5 ans | 2,00% | 2,20% | 1,50% | 2,20% | 0,50% | 2,20% |
CIG 10 ans | 3,00% | 3,00% | 2,00% | 3,00% | 1,50% | 2,35% |
CIG 20 ans | 3,00% | 3,00% | 2,50% | 3,00% | 1,50% | 2,60% |
Date effective : 2025-04-18
Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel |
---|---|
2,00 % | 3,25 % |
Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel |
---|---|
1,50 % | 3,25 % |
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.