Taux d'intérêt actuels des comptes à intérêt garanti de la Vie primes limitées Sun Life
Date effective : 2026-05-01
Date effective : 2026-05-01
| Contrats d'une série antérieure au 29 janvier 2011 | Contrats d'une série allant du 29 janvier 2011 au 17 octobre 2012 | Contrats d'une série allant du 17 octobre 2012 au 31 décembre 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comptes | Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel | Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel | Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel (%) |
| CIQ | 0,00% | 0,75% | 0,00% | 0,75% | 0,00% | 0,75% |
| CIG 1 an | 0,00% | 1,45% | 0,00% | 1,45% | 0,00% | 1,45% |
| CIG 3 ans | 1,00% | 2,15% | 0,00% | 2,15% | 0,00% | 2,15% |
| CIG 5 ans | 2,00% | 2,45% | 1,50% | 2,45% | 0,50% | 2,45% |
| CIG 10 ans | 3,00% | 3,00% | 2,00% | 3,00% | 1,50% | 2,65% |
| CIG 20 ans | 3,00% | 3,00% | 2,50% | 3,00% | 1,50% | 2,90% |
Date effective : 2026-05-01
| Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel |
|---|---|
| 2,00 % | 3,25 % |
| Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel |
|---|---|
| 1,50 % | 3,25 % |