© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.
PARTICIPATIONS CAPITALISÉES | TAUX | DATE D'EFFET |
---|---|---|
Indice 31 - Polices de la série 2017 | 3,50 | 2024/06/21 |
Indice 3 - Polices de la série 1996 | 3,50 | 2024/06/21 |
Indice 4 - Polices des séries 1992, 1993 et 1994 (OPUS) | 3,50 | 2024/06/21 |
Indice 5 - Polices des séries 1984 et 1985 | 3,50 | 2024/06/21 |
Indice 6 - Polices des séries 1980 à 1985 (Etablissements >= 1er avril 85 et < 3 mars 88) | 2,25 | 2024/06/21 |
Indice 7 - Polices des séries 1966, 1968, 1971, 1980-5 (Etablissements >= 1er juin 1980 et < 1er avril 1985) | 3,00 | 2018/06/18 |
Indice 8 - Polices des séries 1966, 1968, 1971, 1980 (Etablissements >= 1er décembre 1974 et < 1er juin 1980) | 3,00 | 2018/06/18 |
Indice 9 - Polices des séries 1966, 1968, 1971 (Etablissements >= 1er janvier 1969 et < 1er décembre 1974) | 3,00 | 2018/06/18 |
Indice 10 - Polices des séries 1966 et 1968 (Etablissements antérieurs au 1er janvier 1969) | 3,00 | 2018/06/18 |
Indice 11 - Polices des séries antérieurs à 1966 | 3,50 | 2018/06/18 |
Indice 12 - Polices des séries REER | 4,25 | 2024/06/21 |
Indice 13 - Etablissement Bermudes avec taux d'intérêt fixe de 6 % et établissement du 1er juin 1957 au 31 décembre 1968 | 3,00 | 2019/06/14 |
Indice 14 - Etablissement Bermudes avec taux d'intérêt fixe de 7 % | 3,50 | 2024/06/21 |
Indice 15 - Etablissement Bermudes avec taux d'intérêt variable | 3,25 | 2024/06/21 |
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.